Laiko parinkimas Vilniuje

Laiko parinkimas Vilniuje bet kokių reikalų pradžiai atliekamas naudojat tam tikras QMDJ technikas, kurios padės kai kitos sistemos padėti jau nebegali.

Laiko parinkimas Vilniuje

Papildoma informacija

• Skaičius, esantis po „=“, rodo laiko reikalams tinkamumo lygį;

• Priimtinas laikas, kai dėl rezultato teks pakovoti, (=1);

• Laikai nuo (=3) iki (=10), yra geri arba efektyvūs;

• Papildomi skaičiai (+1) arba (+2) rodo Visatos palaikymą;

• Kilus klausimams, parašykite man į soltiseg@gmail.com.

Laiko parinkimas Vilniuje

2024 m. balandis

Laiko parinkimas Vilniuje 1-a savaitė

2024-04-01 02:18 – 04:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-01 04:18 – 06:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-01 08:18 – 10:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-01 20:18 – 22:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-02 01:18 – 02:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-02 02:18 – 04:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-02 06:18 – 08:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-02 14:18 – 16:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-02 16:18 – 18:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-02 18:18 – 20:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-02 20:18 – 22:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-02 00:18 – 01:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-03 01:18 – 02:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-03 04:18 – 06:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-03 10:18 – 12:18 val. Tinkamumas = 10;
2024-04-03 12:18 – 14:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-03 14:18 – 16:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-03 20:18 – 22:18 val. Tinkamumas = 10;
2024-04-03 22:18 – 00:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-04 08:18 – 10:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-04 12:18 – 14:18 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-04-04 14:18 – 16:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-04 16:18 – 18:18 val. Tinkamumas = 9;
2024-04-04 18:18 – 20:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-04 20:18 – 22:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-05 04:18 – 06:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-05 06:18 – 08:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-05 10:18 – 12:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-05 14:18 – 16:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-06 18:18 – 20:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-07 02:18 – 04:18 val. Tinkamumas = 7;
2024-04-07 06:18 – 08:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-07 08:18 – 10:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-07 14:18 – 16:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-07 22:18 – 00:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-07 00:18 – 01:18 val. Tinkamumas = 1;

Laiko parinkimas Vilniuje 2-a savaitė

2024-04-08 01:18 – 02:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-08 04:18 – 06:18 val. Tinkamumas = 7 + 2;
2024-04-08 10:18 – 12:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-08 22:18 – 00:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-09 06:18 – 08:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-09 10:18 – 12:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-09 16:18 – 18:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-10 02:18 – 04:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-10 04:18 – 06:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-10 06:18 – 08:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-10 14:18 – 16:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-10 16:18 – 18:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-10 22:18 – 00:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-11 04:18 – 06:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-11 20:18 – 22:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-11 22:18 – 00:18 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-04-11 00:18 – 01:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-12 01:18 – 02:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-12 14:18 – 16:18 val. Tinkamumas = 9 + 1;
2024-04-12 16:18 – 18:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-12 18:18 – 20:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-12 20:18 – 22:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-12 22:18 – 00:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-13 10:18 – 12:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-13 16:18 – 18:18 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-04-13 22:18 – 00:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-14 06:18 – 08:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-14 08:18 – 10:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-14 16:18 – 18:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-14 18:18 – 20:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-14 20:18 – 22:18 val. Tinkamumas = 1;

Laiko parinkimas Vilniuje 3-a savaitė

2024-04-15 06:18 – 08:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-15 10:18 – 12:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-16 04:18 – 06:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-16 18:18 – 20:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-17 02:18 – 04:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-17 08:18 – 10:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-17 16:18 – 18:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-17 20:18 – 22:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-17 00:18 – 01:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-18 01:18 – 02:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-18 04:18 – 06:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-18 10:18 – 12:18 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-04-19 08:18 – 10:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-19 12:18 – 14:18 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-04-19 16:18 – 18:18 val. Tinkamumas = 9;
2024-04-20 22:18 – 00:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-20 00:18 – 01:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-21 02:18 – 04:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-21 08:18 – 10:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-21 12:18 – 14:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-21 18:18 – 20:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-21 22:18 – 00:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;

Laiko parinkimas Vilniuje 4-a savaitė

2024-04-22 01:18 – 02:18 val. Tinkamumas = 7 + 2;
2024-04-22 02:18 – 04:18 val. Tinkamumas = 5;
2024-04-22 06:18 – 08:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-22 14:18 – 16:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-22 16:18 – 18:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-22 22:18 – 00:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-23 04:18 – 06:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-23 10:18 – 12:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-23 12:18 – 14:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-23 14:18 – 16:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-23 16:18 – 18:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-23 18:18 – 20:18 val. Tinkamumas = 4;
2024-04-24 06:18 – 08:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-24 08:18 – 10:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-24 10:18 – 12:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-24 12:18 – 14:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-24 16:18 – 18:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-24 18:18 – 20:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-24 20:18 – 22:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-25 04:18 – 06:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-25 10:18 – 12:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-25 00:18 – 01:18 val. Tinkamumas = 9;
2024-04-26 02:18 – 04:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-26 04:18 – 06:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-26 10:18 – 12:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-26 12:18 – 14:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-27 01:18 – 02:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-27 06:18 – 08:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-27 14:18 – 16:18 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-04-27 16:18 – 18:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-28 04:18 – 06:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-28 14:18 – 16:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-28 18:18 – 20:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-28 20:18 – 22:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-28 22:18 – 00:18 val. Tinkamumas = 1;

Laiko parinkimas Vilniuje 5-a savaitė

2024-04-29 06:18 – 08:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-29 10:18 – 12:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-29 12:18 – 14:18 val. Tinkamumas = 5 + 2;
2024-04-29 18:18 – 20:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-04-30 02:18 – 04:18 val. Tinkamumas = 9;
2024-04-30 10:18 – 12:18 val. Tinkamumas = 1;
2024-04-30 16:18 – 18:18 val. Tinkamumas = 1.

Šiek tiek apie Saulės laiką

Aukščiau surašytos datos ir laikai atrinkti naudojant specialias QMDJ technikas ir Saulės laiką Vilniuje. Daugiau apie Saulės laiką paskaityti galite paspaudę žemiau esantį paveikslėlį.

Kas yra saulės laikas